Pistas | Ver mapa de pistas | ||||||
Hostal, Sucre-Bofia | |||||||
Est. | Num. | Nom. | Dif. | Cota sup. | Cota inf. | Long. mt. | desn./mt. |
| 1 | Jardi de neu | 1760 | 1755 | 100 | 5 | ||
| 2 | El Donado I | 1830 | 1730 | 700 | 100 | ||
| 3 | El Donado II | 1805 | 1750 | 450 | 55 | ||
| 4 | La Nova | 1830 | 1730 | 650 | 100 | ||
| 5 | Els Debutants | 1750 | 1730 | 200 | 20 | ||
| 6 | La Sant Grau | 2050 | 1830 | 1000 | 250 | ||
| 7 | La Dreta | 2110 | 1730 | 1750 | 380 | ||
| 8 | La Serp | 1945 | 1800 | 1400 | 145 | ||
| 9 | El Tub Coma | 2110 | 1895 | 700 | 215 | ||
| 10 | La Querol | 2105 | 1900 | 650 | 210 | ||
| 11 | La Diagonal | 2100 | 1975 | 1350 | 124 | ||
| 12 | La Rasa Coma | 2110 | 1730 | 2700 | 380 | ||
| 13 | Coma dels Marrans | 2095 | 1950 | 1500 | 145 | ||
| 14 | La Drecera | 1895 | 1850 | 650 | 45 | ||
| 15 | La Pelada | 1995 | 1780 | 1200 | 215 | ||
| 16 | Els Galls | 2070 | 1770 | 1650 | 300 | ||
| 17 | La Pleta | 2010 | 1770 | 1400 | 240 | ||
| 18 | El Llop | 2070 | 1770 | 1500 | 300 | ||
| 19 | L'Obaga | 2070 | 1830 | 1150 | 240 | ||
| 20 | La Rasa Bòfia | 2095 | 1830 | 1500 | 265 | ||
| 21 | L'Orri | 2095 | 1830 | 1100 | 265 | ||
| 22 | La Bòfia | 2095 | 1940 | 550 | 145 | ||
| 23 | El Forat | 2095 | 1830 | 1900 | 265 | ||
| 24 | La Rasa Sucre | 1830 | 1770 | 750 | 60 | ||
| 25 | La Ginebrosa | 2095 | 1830 | 3500 | 265 | ||
Estivella -abierta fines de semana- | |||||||
Est. | Num. | Nom. | Dif. | Cota sup. | Cota inf. | Long. mt. | desn./mt. |
| 26 | Solei | 1940 | 1830 | 1150 | 110 | ||
| 27 | La Rasa Pauet | 2240 | 1940 | 1800 | 300 | ||
| 28 | Prat de L'Orri | 2270 | 2230 | 500 | 40 | ||
| 29 | La Tornada | 2310 | 2230 | 1100 | 80 | ||
| 30 | La Font | 2290 | 2080 | 1500 | 210 | ||
| 31 | La Rasa | 2290 | 2080 | 900 | 210 | ||
| 32 | Els Bolets | 2290 | 2080 | 800 | 210 | ||
| 33 | L'Estivella Nord | 2310 | 2210 | 400 | 100 | ||
| 34 | L'Esquirol | 2225 | 2020 | 650 | 205 | ||
| 35 | L'Arderic | 2310 | 2020 | 950 | 290 | ||
| 36 | L'Estadi | 2310 | 2020 | 950 | 290 | ||
Remontes | ||||
Hostal, Sucre-Bofia | ||||
Est. | Nom. | Dif. | Cota sup. | Cota inf. |
| TK Jardí de Neu | 1760 | 1755 | ||
| TK Prat Berlà | 1805 | 1760 | ||
| TK Prat:Donadó | 1820 | 1730 | ||
| TK La Rata | 1830 | 1730 | ||
| CT Debutants | 1750 | 1730 | ||
| CT Principiants | 1740 | 1730 | ||
| TC El Querol | 2110 | 1730 | ||
| TK El Sucre | 2010 | 1770 | ||
| TC El Sucre | 2070 | 1770 | ||
| TC La Bòfia | 2095 | 1830 | ||
Estivella | ||||
Est. | Nom. | Dif. | Cota sup. | Cota inf. |
| TC Clot de la Vall | 2240 | 1940 | ||
| TC l'Estivella | 2210 | 2230 | ||
| TK Prat de l'Orri | 2270 | 2230 | ||
| TK Clot Rodó | 2290 | 2080 | ||
| TK Els Carbassers | 2310 | 2020 | ||
| Muy fácil | Fácil | Difícil | Muy difícil |
| Estado de la estación |
| Novedades 2007-2008 |